La Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) se ha consolidado como una institución de educación superior de prestigio en el Perú. Con sedes en Lima, Ica y Chincha, ofrece una amplia variedad de carreras y programas educativos de alta calidad.
Historia y Reconocimientos de la UPSJB
Fundada el 19 de marzo de 1997, la UPSJB se destaca por su compromiso con la formación ética y humanista de profesionales. La universidad fue licenciada por la SUNEDU el 8 de noviembre de 2019, lo que garantiza su cumplimiento con los estándares de calidad educativa.
Carreras Ofrecidas por la UPSJB
Carreras de Ciencias de la Salud
La UPSJB ofrece programas en el área de Ciencias de la Salud, preparando a los estudiantes para contribuir significativamente al sector sanitario.
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Medicina Humana | S/2,120 - S/3,560 | S/127,200 - S/213,600 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Enfermería | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Estomatología | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Psicología | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Tecnología Médica: Laboratorio Clínico | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Tecnología Médica: Terapia Física | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Carreras de Comunicación y Ciencias Administrativas
Estos programas están diseñados para formar profesionales en áreas cruciales para el desarrollo empresarial y de comunicación.
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Ciencias de la Comunicación | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Administración de Negocios | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Turismo, Hotelería y Gastronomía | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Contabilidad | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Carreras de Ingeniería
La UPSJB también ofrece diversas opciones en el campo de la ingeniería, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Ingeniería Civil | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Ingeniería de Computación y Sistemas | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Ingeniería Agroindustrial | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Ingeniería en Enología y Viticultura | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Carreras de Derecho
El programa de Derecho en la UPSJB está diseñado para formar abogados competentes y comprometidos con la justicia y la sociedad.
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Derecho | S/640 - S/1,450 | S/38,400 - S/87,000 |
Costos de Pensiones en la UPSJB
La UPSJB ofrece una variedad de opciones de financiamiento y un sistema de escala de pensiones que varía según la carrera y la sede.
Resumen de costos de pensiones
Concepto | Costo Promedio (Mín. - Máx.) |
---|
Pensión mensual (cuotas) | S/470 - S/3,560 |
Costo total de semestre | S/2,350 - S/17,800 |
Costo total anual | S/11,750 - S/35,600 |
Costo total de la carrera (5 años) | S/58,750 - S/178,000 |
Matrícula
Concepto | Costo Lima | Costo Filiales |
---|
Carreras de pregrado | S/330 | S/260 |
Carrera de Medicina Humana | S/330 | S/330 |
Maestría | S/300 | - |
Segunda especialidad | S/430 | - |
Información Detallada por Sede
Pensión Sede Lima
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de la Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Medicina Humana | S/2,120 - S/3,560 | S/127,200 - S/213,600 |
Derecho | S/640 - S/1,450 | S/38,400 - S/87,000 |
Ciencias de la Salud (excepto Medicina) | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Comunicación y Ciencias Administrativas | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Ingeniería | S/640 - S/1,450 | S/32,000 - S/72,500 |
Pensión Sede Chincha
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de la Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Medicina Humana | S/1,450 - S/3,200 | S/87,000 - S/192,000 |
Derecho | S/480 - S/680 | S/28,800 - S/40,800 |
Ciencias de la Salud (excepto Medicina) | S/480 - S/680 | S/24,000 - S/34,000 |
Comunicación y Ciencias Administrativas | S/480 - S/680 | S/24,000 - S/34,000 |
Ingeniería | S/480 - S/680 | S/24,000 - S/34,000 |
Pensión Sede Ica
Carrera | Pensión Mensual (Mín. - Máx.) | Costo Total de la Carrera (Mín. - Máx.) |
---|
Medicina Humana | S/1,450 - S/3,200 | S/87,000 - S/192,000 |
Derecho | S/470 - S/875 | S/28,200 - S/52,500 |
Ciencias de la Salud (excepto Medicina) | S/470 - S/875 | S/23,500 - S/43,750 |
Comunicación y Ciencias Administrativas | S/470 - S/875 | S/23,500 - S/43,750 |
Ingeniería | S/470 - S/875 | S/23,500 - S/43,750 |
Programas de Posgrado
La UPSJB cuenta con una Escuela de Posgrado que ofrece diversas segundas especialidades y maestrías para aquellos que buscan continuar su formación académica.
Programa | Costo Mensual |
---|
Maestría | S/300 |
Segunda Especialidad | S/430 |
Rankings y Reconocimientos
La UPSJB es miembro activo de varias organizaciones educativas nacionales e internacionales, y cuenta con certificaciones que avalan la calidad de sus programas educativos.
Ranking | Puesto |
---|
Ranking Histórico | 40 |
SCImago | 22 |
Webometrics | 40 |
uniRank | 51 |
Carreras con Mejores Ingresos
Según el Portal Ponte en Carrera, estas son las carreras de la UPSJB con los mejores sueldos entre sus egresados:
Carrera | Ingreso Promedio (S/) |
---|
Medicina Humana | 3,107 |
Ingeniería de Computación y Sistemas | 2,876 |
Administración de Negocios | 2,781 |
Ingeniería Civil | 2,270 |
Beneficios de Estudiar en la UPSJB
Estudiar en la UPSJB ofrece múltiples beneficios, como:
- Laboratorios y talleres equipados en sus cuatro sedes: Campus Chorrillos (principal) y filiales en San Borja, Chincha e Ica.
- Plataforma digital robusta que permite acceder a contenido educativo de alta calidad.
- Docentes altamente calificados y especialistas en sus áreas.
- Alta producción científica, ubicándose entre las 20 universidades del Perú con mayor producción científica acumulada hasta 2022.
- Más de 150 convenios estratégicos de cooperación interinstitucional, que facilitan el intercambio académico y las prácticas profesionales.
- Diversas becas para apoyar a estudiantes destacados y aquellos con dificultades económicas.