La Universidad Privada del Norte (UPN) ofrece una amplia variedad de carreras profesionales distribuidas en varias facultades. A continuación, se presenta un análisis detallado de las carreras disponibles, los costos de estudio y otras informaciones relevantes para estudiantes universitarios en Perú.
Facultades y Carreras
Facultad de Ingeniería
Carrera | Modalidad |
---|---|
Ingeniería Agroindustrial | Pregrado |
Ingeniería Ambiental | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Ingeniería Civil | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Ingeniería de Minas | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Ingeniería de Sistemas Computacionales | Pregrado, Carreras a Distancia, Carreras para Trabajadores |
Ingeniería Electrónica | Pregrado |
Ingeniería Empresarial | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Ingeniería Geológica | Pregrado |
Ingeniería Industrial | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Ingeniería Mecatrónica | Pregrado |
Facultad de Ciencias de la Salud
Carrera | Modalidad |
---|---|
Medicina Humana | Pregrado |
Enfermería | Pregrado |
Nutrición y Dietética | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Obstetricia | Pregrado |
Psicología | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Terapia Física y Rehabilitación | Pregrado |
Facultad de Negocios
Carrera | Modalidad |
---|---|
Administración | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Administración Bancaria y Financiera | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Administración y Gestión Comercial | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Administración y Gestión del Emprendimiento | Pregrado |
Administración y Gestión del Talento Humano | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Administración y Gestión Pública | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Administración y Marketing | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Administración y Negocios Internacionales | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Administración y Servicios Turísticos | Pregrado |
Contabilidad y Finanzas | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Economía | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Economía y Negocios Internacionales | Pregrado, Carreras para Trabajadores |
Gastronomía y Gestión de Restaurantes | Pregrado |
Facultad de Arquitectura y Diseño
Carrera | Modalidad |
---|---|
Arquitectura y Diseño de Interiores | Pregrado |
Arquitectura y Urbanismo | Pregrado |
Diseño Industrial | Pregrado |
Facultad de Comunicación
Carrera | Modalidad |
---|---|
Comunicación | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Comunicación Audiovisual en Medios Digitales | Pregrado |
Comunicación Corporativa | Pregrado |
Comunicación y Diseño Gráfico | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Comunicación y Marketing Digital | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Comunicación y Periodismo | Pregrado |
Comunicación y Publicidad | Pregrado |
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Carrera | Modalidad |
---|---|
Derecho | Pregrado, Carreras para Trabajadores, Carreras a Distancia |
Programas para Trabajadores y a Distancia
La UPN también ofrece programas de estudios específicamente diseñados para personas que trabajan y modalidades a distancia para mayor flexibilidad. Entre estos programas se incluyen varias carreras de las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud, Negocios, Comunicación y Derecho.
Costos de Estudio
Los costos de las pensiones varían según la carrera, la modalidad y la sede. Aquí se presentan algunos rangos de costos:
Concepto | Costo Promedio (S/ Min. - Máx.) |
---|---|
Pensión mensual | S/405 - S/2,605 |
Costo total de semestre | S/2,025 - S/13,025 |
Costo total anual | S/4,050 - S/26,050 |
Costo total de la carrera (5 años) | S/20,250 - S/130,250 |
Pre-matrícula semestral | S/365 - S/442 |
Salarios Promedio de Egresados
Las carreras en la UPN con mejor salario para sus egresados son:
Carrera | Sueldo Promedio (S/ Min.-Mín.) |
---|---|
Ingeniería de Sistemas Computacionales | S/1,200 a S/5,000 |
Economía | S/1,100 a S/5,000 |
Economía y Negocios Internacionales | S/1,100 a S/5,000 |
Administración | S/1,300 a S/4,700 |
Ingeniería Geológica | S/1,300 a S/4,500 |
Ingeniería Industrial | S/1,200 a S/4,500 |
Ingeniería de Minas | S/1,200 a S/4,000 |
Ingeniería Electrónica | S/1,200 a S/3,900 |
Derecho | S/930 a S/3,800 |
Ingeniería Civil | S/930 a S/3,700 |
Preguntas Frecuentes
Licenciamiento de la UPN:
La UPN obtuvo su licenciamiento institucional en 2017 mediante la resolución N°062-2017-SUNEDU/CD.
Repetición de Cursos:
Si repruebas un curso, puedes volver a llevarlo en el siguiente semestre académico con un cargo adicional.
Nota Mínima Aprobatoria:
La nota mínima para aprobar un curso en la UPN es de 13.
Salario de Egresados:
Un egresado de Ingeniería Agroindustrial puede alcanzar un salario promedio máximo de S/ 5,100.
Contacto
- Teléfonos:
- Lima: (01) 616-5590
- Trujillo: (044) 606-200
- Cajamarca: (076) 602-500
- Web: upn.edu.pe
- Correo: secretaria.general@upn.edu.pe
- Dirección: Campus principal: Av. Ejército 920 - 940 Urbanización El Molino, Trujillo
Ranking de las Mejores Universidades del Perú |
---|
¡Descubre cuáles son las mejores universidades del Perú en 2024! VER RANKING |