El sueldo de un ingeniero químico en Perú varía significativamente según la experiencia, la especialidad, y la institución educativa de la que se ha egresado. En 2024, los salarios para ingenieros químicos en Perú oscilan entre S/ 1,570 y S/ 7,256 al mes.
Rango Salarial según Experiencia
- Nivel Básico (sin experiencia):
- Salario mensual: S/ 1,570 a S/ 3,690
- Ingenieros Químicos con 5 años de experiencia:
- Salario mensual: S/ 2,212 a S/ 4,999
Funciones y Responsabilidades
Los ingenieros químicos en Perú llevan a cabo una variedad de tareas esenciales, incluyendo:
- Investigación y desarrollo de procesos químicos a escala comercial.
- Producción de diversas sustancias y elementos tales como petróleo crudo, derivados del petróleo, productos alimenticios y bebidas, medicamentos o materiales sintéticos.
- Mantenimiento y reparación de instalaciones químicas y equipos.
- Asesoramiento sobre aspectos químicos de materiales, productos o procesos particulares.
Sueldo según Universidad de Procedencia
Los ingresos de los ingenieros químicos también dependen de la universidad de la que se hayan graduado. A continuación, se presenta un listado de universidades y los sueldos promedio de sus egresados:
Universidad | Sueldo Promedio Mensual | Salario Anual |
---|---|---|
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) | S/ 3,524 | S/ 42,288 |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | S/ 3,256 | S/ 39,072 |
Universidad Nacional del Callao (UNAC) | S/ 2,883 | S/ 34,596 |
Universidad Nacional de Trujillo (UNT) | S/ 2,877 | S/ 34,524 |
Universidad Nacional de Piura (UNP) | S/ 2,833 | S/ 33,996 |
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) | S/ 2,719 | S/ 32,628 |
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) | S/ 2,601 | S/ 31,212 |
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) | S/ 2,488 | S/ 29,856 |
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) | S/ 2,411 | S/ 28,932 |
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) | S/ 2,274 | S/ 27,288 |
Sueldo según Especialidad
Los sueldos también varían según la especialidad del ingeniero químico. A continuación, se detallan los salarios promedio por especialidad:
Especialidad | Sueldo Mensual | Salario Anual |
---|---|---|
Ingeniero de alimentos | S/ 1,025 - S/ 2,191 | S/ 12,300 - S/ 26,292 |
Inspector de calidad de alimentos | S/ 1,297 - S/ 1,800 | S/ 15,564 - S/ 21,600 |
Supervisor de control de calidad | S/ 1,342 - S/ 2,396 | S/ 16,104 - S/ 28,752 |
Analista de laboratorio | S/ 1,394 - S/ 2,800 | S/ 16,728 - S/ 33,600 |
Químico farmacéutico | S/ 1,418 - S/ 2,995 | S/ 17,016 - S/ 35,940 |
Supervisor de producción | S/ 1,783 - S/ 2,521 | S/ 21,396 - S/ 30,252 |
Analista de laboratorio cromatográfico | S/ 1,994 - S/ 3,000 | S/ 23,928 - S/ 36,000 |
Ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente | S/ 2,192 - S/ 2,687 | S/ 26,304 - S/ 32,244 |
Jefe de laboratorio | S/ 3,101 - S/ 4,772 | S/ 37,212 - S/ 57,264 |
El salario de un ingeniero químico en Perú está influenciado por múltiples factores, incluyendo la experiencia laboral, la especialidad, y la universidad de procedencia. A medida que los ingenieros adquieren más experiencia y especialización, pueden esperar un aumento significativo en sus ingresos. La diversidad de funciones y responsabilidades también contribuye a la variabilidad salarial dentro de esta profesión.
Fuentes
- Ponte en Carrera
- Indeed